|
|
 |
 |
 |
[ zpět ]
| waveGen V1.0d |
 |
 |  |  |
 |
| Signálový generátor využívající zvukovou kartu počítače.
Generuje signály sinové, čtvercové, trojúhelníkové, bílý a růžový šum. Lze přehrát
vlastní wav soubor. Umí generovat Diracovy impulzy, MLS (Maximum-Length-Sequence), Sine Bursts.
Umožňuje jemné doladění frekvence po 0,1 Hz.
|
|
 |
 |  |  |
 |
 |  |  |
 |
| Velikost | 1,21 MB (1270597 B) |
| Cena dat | 0,12 Kč |
| Vydáno | 1. června 2001 |
| Přidáno | 6. dubna 2002 |
| Hodnocení | 0% |
| Jazyk | anglicky |
| Číslo položky | 197 |
| Typ | program |
| Dostupnost | shareware |
| Možnost vypálení | ano |
| Operační systém | Windows 95/98/Me/NT/2000/XP |
| Autor | Ulrich W. Mueller http://www.sumuller.de/ | | Stránka produktu | http://www.sumuller.de/audiotester | | Omezení | při spuštění krátce zobrazí upozornění o sharewarové verzi, funguje 20 minut, pak se musí spustit znovu | | Požadavky | Pentium 266 MHz, 32 MB RAM | | Licence | zkušební verze na 30 dnů, registrace $28 | | Místo navíc pro instalaci | 472,00 KB (483328 B) | | Místo obsazené po instalaci | 1,56 MB (1631352 B) | | Místo zabrané po instalaci | 1,57 MB (1650688 B) | | Zabráno v systémovém adr. | 76,00 KB (77824 B) | | Restart po instalaci | ne | | Podobné | Osci V1.0
audioTester V 1.4
| | Soubor | waveGenShare.exe
| | Umístění souboru na CD | K_Win/Zajmy/Elektr/wGen10d/ |
|
 |
 |  |  |
|
|
 |
 |
|
 |