|
|
 |
 |
 |
[ zpět ]
| Osci V1.0 |
 |
 |  |  |
 |
| Osciloskop využívající vstup zvukové karty počítače. Umožňuje
vstup ze dvou kanálů, naměřený průběh lze uložit do textového souboru,
zkopírovat do clipboardu nebo vytisknout.
|
|
 |
 |  |  |
 |  |  |
 |
| Velikost | 819,17 KB (838834 B) |
| Cena dat | 0,08 Kč |
| Vydáno | 30. března 2001 |
| Přidáno | 13. dubna 2002 |
| Hodnocení | 0% |
| Jazyk | anglicky |
| Číslo položky | 197 |
| Typ | program |
| Dostupnost | shareware |
| Možnost vypálení | ano |
| Operační systém | Windows 95/98/Me/NT/2000/XP |
| Autor | Ulrich W. Mueller http://www.sumuller.de/ | | Stránka produktu | http://www.sumuller.de/audiotester | | Omezení | při spuštění krátce zobrazí upozornění o sharewarové verzi, funguje pouze 20 minut, pak se musí spustit znovu | | Požadavky | Pentium 266 MHz, 32 MB RAM | | Licence | zkušební verze na 30 dnů, registrace $28 | | Místo navíc pro instalaci | 652,00 KB (667648 B) | | Místo obsazené po instalaci | 737,53 KB (755229 B) | | Místo zabrané po instalaci | 752,00 KB (770048 B) | | Restart po instalaci | ne | | Podobné | waveGen V1.0d
audioTester V 1.4
| | Soubor | osciShare.exe
| | Umístění souboru na CD | K_Win/Zajmy/Elektr/osci10/ |
|
 |
 |  |  |
|
|
 |
 |
|
 |